株式会社ヒューマントラスト
企業情報
- 人材協認定コンサルタント資格者在籍企業
 
| 企業HP | https://www.humantrust.co.jp | 
|---|
| 得意分野 主な紹介職種  | 
                                    ◆大手有力企業から外資・ベンチャー企業まで幅広い取引先を有する。業種は金融・IT・情報通信・メーカー・商社・サービス業等。◆職種は事務系(営業、経理、人事、総務、貿易、物流等)中心。 | 
|---|---|
| アピールポイント | 全国主要都市にネットワークを有する営業網をいかし、大手有力企業から外資ベンチャー企業まで多岐に亘る取引先を構成する総合人材サービス企業。独立系として順調に業績伸長、豊富な取引層をバックに人材ニーズにマッチしたご紹介をめざしております。 | 
| 設立 | 1995年 2月 | 
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 阪本 昌之 | 
| 資本金 | 資本金:9,900万円 | 
| 従業員数 | (法人全体) 300人   (うち人材紹介部門) 15人  | 
                                
| 事業内容 | 人材派遣、人材紹介、各種アウトソーシング | 
| 紹介形態 | 一般登録型 | 
| 厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-080225 | 
| TEL | 03-6757-3900 | 
| 人材サービス総合サイトURL | https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-080225%2C9+++++ | 
| 会員間業務提携 | 有 会員間業務提携ページはこちら | 
| 所在地 | 
                                         〒170-6021   | 
                                
|---|
人材協教育・研修講座受講者数
受講者数は各年度ごとの法人の合計人数
資格者数は今年度4月1日現在の法人の合計人数
| 人材協認定 コンサルタント 資格者数(シニア資格者含む)  | 
                                    2025年4月1日現在:1名 | 
|---|











