アイムファクトリー株式会社
各種認定事業者
企業情報
- 人材協教育・研修講座受講者数公開企業
| 企業HP | https://www.aim-factory.com/ |
|---|
| 得意分野 主な紹介職種 |
IT系の企業におけるSE・PG職から、一般事業会社の社内SE職のポジションまで、幅広い職種の紹介実績があります。 またクライアントも上場企業からベンチャー企業まで、様々な成長フェーズのクライアントに対して支援を行っています。 |
|---|---|
| アピールポイント | ITエンジニアのキャリア支援に特化することで培った業界知識や、ITエンジニアの様々なキャリアの熟知が当社の強みです。 クライアントのニーズや様々なプロジェクトを深く理解し、候補者の適性を見極めることで、高い内定受託率を維持しています。 また自社運営サイト『社内SE転職ナビ』『エンジニアファクトリー』など、集客コンテンツを充実することにより、アクティブ求職者の増加を図り、質の高い人材集めが可能となっています。 |
| 設立 | 2008年 7月 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役 久利 可奈恵 |
| 資本金 | 資本金:3,000万円 |
| 従業員数 | (法人全体) 82人 (うち人材紹介部門) 36人 |
| 事業内容 | ITエンジニア専門の人材紹介・人材サーチ事業、ITエンジニア専門のビジネスエージェンシー事業、他 |
| 紹介形態 | 一般登録型 サーチ型 |
| 厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-303606 |
| TEL | 03-6747-9356 |
| 人材サービス総合サイトURL | https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-303606%2C1+++++ |
| 会員間業務提携 | 無 会員間業務提携ページはこちら |
| 所在地 |
〒107-6026 |
|---|
人材協教育・研修講座受講者数
受講者数は各年度ごとの法人の合計人数
資格者数は今年度4月1日現在の法人の合計人数
| 職業紹介責任者講習 |
2023年度:2名 2024年度:1名 |
|---|---|
| 職業紹介責任者 アドバンスゼミ |
2023年度:15名 2024年度:6名 |
| 職業紹介 従事者講習 e-learning版 |
2023年度:47名 2024年度:58名 |
| オンライン 労働法シリーズ |
2023年度:3名 2024年度:98名 |












