株式会社ポータル
企業情報
- 人材協教育・研修講座受講者数公開企業
| 企業HP | https://www.portal-inc.co.jp |
|---|
| 得意分野 主な紹介職種 |
様々な業種の企業から、様々な職種の依頼がございます。営業、バックオフィス、技術(IT・メカ・電気・化学等)、サービス、クリエイディブと多種多様な職種の求職者の皆様の転職活動をサポートさせて頂いております。 |
|---|---|
| アピールポイント | 九州の地場企業から首都圏の優良企業まで、幅広い業界・職種をご紹介。転職活動のアドバイスも専任のコンサルタントがサポートします。 |
| 設立 | 2000年 12月 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 副田 智幸 |
| 資本金 | 資本金:5,000万円 |
| 従業員数 | (法人全体) 41人 (うち人材紹介部門) 4人 |
| 事業内容 | 人材紹介、人材派遣、販売促進、人事・教育支援 |
| 紹介形態 | 一般登録型 再就職支援型 |
| 厚生労働大臣許可番号 | 40-ユ-300032 |
| TEL | 050-6875-2601 |
| 加入する協議会 | 九州地区協議会 新卒紹介協議会 |
| 人材サービス総合サイトURL | https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=40-%E3%83%A6-300032%2C0+++++ |
| 会員間業務提携 | 無 会員間業務提携ページはこちら |
| 所在地 |
|
|---|
人材協教育・研修講座受講者数
受講者数は各年度ごとの法人の合計人数
資格者数は今年度4月1日現在の法人の合計人数
| 職業紹介責任者講習 |
2022年度:1名 |
|---|---|
| 職業紹介 従事者講習 |
2022年度:2名 |
| 職業紹介 従事者講習 e-learning版 |
2022年度:4名 2023年度:4名 2024年度:5名 |











