株式会社メディカル・プリンシプル社

各種認定事業者
企業情報
- 人材協教育・研修講座受講者数公開企業
 
| 企業HP | https://www.medical-principle.co.jp | 
|---|
| 得意分野 主な紹介職種  | 
                                    医師(常勤・非常勤・スポット・産業医)の紹介、また、グループ会社のネットワークを生かした医療弁護士・事務長などの紹介も行っています。 | 
|---|---|
| アピールポイント | 「ドクターの生涯価値の向上」「医療施設の価値創造への貢献」を企業理念に1997年にスタート。医師・医療機関に対し、きめ細かいコンサルティングとアフターフォローで「民間医局」ブランドを確立。医師のキャリアサービスをはじめ、医学生・研修医と研修病院をイベント・ポータルサイト等でサポート。グループ会社とのネットワークを生かし医療業界をトータルにサポートします。 | 
| 設立 | 1997年 1月 | 
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 由良 芳從 | 
| 資本金 | 資本金:32,975万円 | 
| 従業員数 | (法人全体) 372人   (うち人材紹介部門) 238人  | 
                                
| 事業内容 | 医師の職業紹介業 | 
| 紹介形態 | 一般登録型 | 
| 厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-040295 | 
| TEL | 03-4565-6100 | 
| 加入する協議会 | 医療・介護・保育系紹介協議会 | 
                                
| 人材サービス総合サイトURL | https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-040295%2C0+++++ | 
| 会員間業務提携 | 無 会員間業務提携ページはこちら | 
| 所在地 | 
                                         〒105-0004   | 
                                
|---|
人材協教育・研修講座受講者数
受講者数は各年度ごとの法人の合計人数
資格者数は今年度4月1日現在の法人の合計人数
| 職業紹介 従事者講習 e-learning版  | 
                                        
                                                                                            2022年度:255名 2023年度:255名 2024年度:253名  | 
                                    
|---|---|
| オンライン 労働法シリーズ  | 
                                        2024年度:4名 | 












