MBK Wellness株式会社 青山支社

企業情報
- 人材協教育・研修講座受講者数公開企業
企業HP | https://www.mwhhrp.com/ |
---|
得意分野 主な紹介職種 |
〇人材紹介 金融、コンサル、ファンド、電気・電子・半導体。自動車、マスコミ・広告、消費財、商社、流通・小売・サービス、建設・不動産、医師 〇ヘッドハンティング 経営者・経営幹部層(社長・取締役、CEO・COO・CFO等の経営執行責任者、事業部門責任者、部長)、特定の専門スキルを持ったプロフェッショナル人材 |
---|---|
アピールポイント | 一人のコンサルタントが募集企業と求職者を一貫して担当。高い双方理解によるマッチング最適化を実現。書類選考の通過率は約40%の高水準で、入社後もキャリア形成のアドバイザーとして長期的にサポートします。 |
設立 | 1946年 6月 |
---|---|
代表者氏名 | 代表取締役社長 森田剛至 |
資本金 | 資本金:10,000万円 |
従業員数 | (法人全体) 330人 (うち人材紹介部門) 103人 |
事業内容 | 総合人材サービス(採用支援・人材紹介・ヘッドハンティング) |
紹介形態 | 一般登録型 サーチ型 |
厚生労働大臣許可番号 | 13-ユ-318038 |
TEL | 03-6747-4720 |
人材サービス総合サイトURL | https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=13-%E3%83%A6-318038%2C2+++++ |
会員間業務提携 | 無 会員間業務提携ページはこちら |
所在地 |
〒107-0062 |
---|
人材協教育・研修講座受講者数
受講者数は各年度ごとの法人の合計人数
資格者数は今年度4月1日現在の法人の合計人数
職業紹介責任者講習 |
2023年度:2名 |
---|---|
職業紹介 従事者講習 e-learning版 |
2023年度:74名 2024年度:100名 |